Fatturazione elettronica, documenti e funzioni evolute per la tua gestione.
Confronto tra EASY, BUSINESS/PROFESSIONISTA e CORPORATE. Prezzi annui, IVA esclusa.
Prezzi annui (IVA esclusa)
Scegli il piano più adatto. Prezzi annui. I pacchetti aggiuntivi FE sono acquistabili separatamente (senza scadenza).
BUSINESS / PROFESSIONISTA
Richiedi info
CORPORATE
Richiedi info
A) Funzionalità incluse in tutti i piani
| Funzionalità | EASY | BUS/PRO | CORP |
|---|---|---|---|
| Assistenza (ticket, chat, telefonica) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invio e ">✓ | ✓ | ✓ | |
| App iOS/Android + dashboard + export PDF/Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export/Import XML (singolo e massivo) + anagrafiche da Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contributi previdenziali e ritenute (acconto/Enasarco) | ✓ | ✓ | ✓ |
B) Funzionalità aggiuntive BUSINESS/PROFESSIONISTA
| Funzionalità | EASY | BUS/PRO | CORP |
|---|---|---|---|
| Documenti illimitati (Offerte, Ordini, DDT, Proforma) | — | ✓ | ✓ |
| Prima nota con movimenti bancari | — | ✓ | ✓ |
| Scadenzario + estratto conto clienti/fornitori | — | ✓ | ✓ |
| Sezionali IVA illimitati (numerazione distinta) | — | ✓ | ✓ |
| Gestione magazzino (inventario + scorta minima) (1) | — | ✓ | ✓ |
| Invio documenti via email + tracciamento apertura/visualizzazione | — | ✓ | ✓ |
| Report IVA + statistiche avanzate + export multiplo PDF | — | ✓ | ✓ |
| Allega file in fattura + pagamenti online (PayPal/carta) | — | ✓ | ✓ |
| Importazione righe documenti da Excel | — | ✓ | ✓ |
C) Funzionalità aggiuntive CORPORATE
| Funzionalità | EASY | BUS/PRO | CORP |
|---|---|---|---|
| Listini illimitati + import listini da Excel | — | — | ✓ |
| Depositi multipli | — | — | ✓ |
| Profili/permessi avanzati | — | — | ✓ |
| Ri.Ba. + solleciti pagamento | — | — | ✓ |
| Agenti e provvigioni | — | — | ✓ |
| SMTP (invio email tramite tuo server) | — | — | ✓ |
| Numeri di serie + lotti + barcode/etichette | — | — | ✓ |
| Template stampanti termiche/tentata vendita | — | — | ✓ |
D) Comparazione pacchetti inclusi e integrazioni
Pacchetti inclusi (espandibili su richiesta)
Documenti elettronici con conservazione sostitutiva a norma inclusa per anno (fatture emesse e ricevute, autofatture e note di credito).
| Voce | EASY | BUS/PRO | CORP |
|---|---|---|---|
| Documenti elettronici con conservazione sostitutiva (per anno) | 100 | 800 | 1500 |
| Numero utenti | 1 | 2 | 5 |
| Numero anagrafiche prodotti | 200 | 2500 | 5000 |
| Spazio di archiviazione file | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Funzionalità per Commercialisti
| Funzionalità | EASY | BUS/PRO | CORP |
|---|---|---|---|
| Accesso area di attivazione licenze e accesso diretto alle licenze | Attiva | Attiva | Attiva |
| Emissione e ricezione fatture per conto del cliente | Attiva | Attiva | Attiva |
| Esportazione massiva file XML per cliente | Attiva | Attiva | Attiva |
Export/Import da altri software
| Funzionalità | EASY | BUS/PRO | CORP |
|---|---|---|---|
| Export file XML GIS Ranocchi | Attiva | Attiva | Attiva |
| Export file XML per TeamSystem Agyo | Attiva | Attiva | Attiva |
| Export file XML per Profis Sistemi | Attiva | Attiva | Attiva |
API, E-Commerce
Funzionalità disponibili tramite modulo aggiuntivo. Per informazioni: clicca QUI.
| Funzionalità | EASY | BUS/PRO | CORP |
|---|---|---|---|
| API pubbliche per integrare il gestionale con il tuo software (modulo aggiuntivo) | non attiva | non attiva | Attiva |
| Integrazione con sito web e-commerce WooCommerce (modulo aggiuntivo) | non attiva | non attiva | Attiva |
Pacchetti aggiuntivi e add-on
I pacchetti aggiuntivi FE sono acquistabili separatamente (senza scadenza). Gli add-on possono essere attivati in base alle esigenze operative.
Pacchetti aggiuntivi (Slot FE - senza scadenza)
| Pacchetto | Prezzo | Costo unitario |
|---|---|---|
| 100 fatture | € 30 + IVA | € 0,30 / fattura |
| 500 fatture | € 100 + IVA | € 0,20 / fattura |
| 1000 fatture | € 150 + IVA | € 0,15 / fattura |
| 2000 fatture | € 200 + IVA | € 0,10 / fattura |
Altri add-on
| Add-on | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| Modulo Scontrino | Emissione senza registratore • stampa • invio WhatsApp • app mobile | Su richiesta |
| Slot anagrafiche prodotti | 2500 • 5000 • 10000 anagrafiche | € 40/anno • € 60/anno • € 100/anno + IVA |
| Spazio archiviazione | 5 GB • 10 GB • 20 GB | € 15/anno • € 25/anno • € 45/anno + IVA |
| Utenti aggiuntivi | +1 utente • +5 utenti | € 15/anno • € 60/anno + IVA |
| Assistenza dedicata | Extra contratto (consulenza oraria) | € 60,00/ora + IVA |
| Corso base | Corso dedicato 2 ore | € 130,00 + IVA |
Nota: i moduli “API” e “WooCommerce” sono disponibili come opzioni/integrazioni (vedi sezione dedicata). Per dettagli e attivazioni, contattaci.